教您如何选择单机版和网络版
单机 | 网络 | |
配置、接口 | 安卓单机双核内存512M 8G 存储 接口:USBx2 TFx1 HDMIx1 | 安卓网络双核内存1G,8G存储(可选2+8) 接口:USBx2 TFx1 HDMIx1 网口x1 |
使用方式及存储特点 | 自带8G存储,将节目拷到U盘,插到广告机上, 系统自动导入节目播放 | 自带8G存储,电脑手机等安装信息发布软件通过LAN WIFI、3G、4G(可选),联网控制发布节目到广告机终端即可播放,无网络可以切换到单机模式 |
功能简述 | 支持横/竖屏播放,视频、图片、滚动字幕、定时开关机、自动循环播放、分屏播放(内置15种分屏模板,让分屏更简单) | 支持单机版所有功能,支持远程同步控制, 支持APP下载,支持单机网络智能切换,批量管理,软件开发,支持天气、网页、流媒体等,支持office如EXCEL、WORD、PDF 等 |
音视频格式 | 支持所有主流媒体视频和图片格式 | |
适用场景 | 无网络环境,广告机数量不多,无需批量管理,电脑基础差,傻瓜式操作 | 广告机数量较多,具备网络环境,经常更换节目, 需要实施远程操作,同步控制 |
软件 | 预装中天信息发布系统单机版 | 预装中天信息发布系统网络版 |
21.5寸-47寸参数列表
液晶屏 | 尺 寸 | 21.5寸 | 32英寸 | 43英寸 | 47英寸 |
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
显示比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
亮 度 | 250cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | |
对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
色 彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
显示区域 | 477*268mm | 700*395mm | 930*523mm | 1039.6*584.8mm | |
响应时间 | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | |
理论寿命 | ≥5万小时 | ≥5万小时 | ≥5万小时 | ≥5万小时 | |
可视角度 | 全视角 | 全视角 | 全视角 | 全视角 | |
外观 | 表面材质 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 |
机体工艺 | 铝合金时尚设计 | 铝合金时尚设计 | 铝合金时尚设计 | 铝合金时尚设计 | |
安装方式 | 人性化设计,易安装,具有防盗功能 | 人性化设计,易安装,具有防盗功能 | 人性化设计,易安装,具有防盗功能 | 人性化设计,易安装,具有防盗功能 | |
机体颜色 | 侧面铝型材默认为银色 | 侧面铝型材默认为银色 | 侧面铝型材默认为银色 | 侧面铝型材默认为银色 | |
环境 | 工作温度 | 0℃∽50℃ | 0℃∽50℃ | 0℃∽50℃ | 0℃∽50℃ |
工作湿度 | 20%-80%(不结露) | 20%-80%(不结露) | 20%-80%(不结露) | 20%-80%(不结露) | |
存储温度 | -20℃∽60℃ | -20℃∽60℃ | -20℃∽60℃ | -20℃∽60℃ | |
存储湿度 | 10%90%(不结露) | 10%90%(不结露) | 10%90%(不结露) | 10%90%(不结露) | |
电源 | 工作电源 | AC100∽240V ,50HZ/60HZ | AC100∽240V ,50HZ/60HZ | AC100∽240V ,50HZ/60HZ | AC100∽240V ,50HZ/60HZ |
内置喇叭 | 2*8Ω5W | 2*8Ω5W | 2*8Ω5W | 2*8Ω5W | |
尺寸 | 机身尺寸(含挂架) | 550*350*43m | 798*485*60mm | 1030*623*70mm | 1117*672*81mm |
50寸-86寸参数列表
液晶屏 | 尺 寸 | 50寸 | 55英寸 | 65英寸 | 86英寸 |
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
显示比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
亮 度 | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | |
对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
色 彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
显示区域 | 1096*616mm | 1209*680mm | 1428*804mm | 1860*1046mm | |
响应时间 | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | |
理论寿命 | ≥5万小时 | ≥5万小时 | ≥5万小时 | ≥5万小时 | |
可视角度 | 全视角 | 全视角 | 全视角 | 全视角 | |
外观 | 表面材质 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 |
机体工艺 | 铝合金时尚设计 | 铝合金时尚设计 | 铝合金时尚设计 | 铝合金时尚设计 | |
安装方式 | 人性化设计,易安装,具有防盗功能 | 人性化设计,易安装,具有防盗功能 | 人性化设计,易安装,具有防盗功能 | 人性化设计,易安装,具有防盗功能 | |
机体颜色 | 侧面铝型材默认为银色 | 侧面铝型材默认为银色 | 侧面铝型材默认为银色 | 侧面铝型材默认为银色 | |
环境 | 工作温度 | 0℃∽50℃ | 0℃∽50℃ | 0℃∽50℃ | 0℃∽50℃ |
工作湿度 | 20%-80%(不结露) | 20%-80%(不结露) | 20%-80%(不结露) | 20%-80%(不结露) | |
存储温度 | -20℃∽60℃ | -20℃∽60℃ | -20℃∽60℃ | -20℃∽60℃ | |
存储湿度 | 10%90%(不结露) | 10%90%(不结露) | 10%90%(不结露) | 10%90%(不结露) | |
电源 | 工作电源 | AC100∽240V ,50HZ/60HZ | AC100∽240V ,50HZ/60HZ | AC100∽240V ,50HZ/60HZ | AC100∽240V ,50HZ/60HZ |
内置喇叭 | 2*8Ω5W | 2*8Ω5W | 2*8Ω5W | 2*8Ω5W | |
尺寸 | 机身尺寸(含挂架) | 1164*684*81m | 1295*765*77mm | 1578*954*110mm | 1990*1170*116mm |